DIE ERGEBNISSE DER VORRUNDE
Nr. | Grp. | Spielpaarung | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | A | Pirates F.C. | - | SG Freimersheim/Ilbesheim | 2:0 |
2 | B | SV Kirchheim | - | SG Maudach | 2:3 |
3 | C | TSV Carlsberg | - | DJK SW Frankenthal | 0:3 |
4 | A | TuS Weinsheim | - | DJK Eppstein | 5:0 |
5 | B | Vatanspor Frankenthal | - | MTSV Beindersheim | 4:4 |
6 | C | FSV Oggersheim | - | FC Arminia Ludwigshafen | 2:2 |
7 | A | SV Südwest Ludwigshafen | - | Pirates F.C. | 2:1 |
8 | B | Ludwigshafener SC | - | SV Kirchheim | 4:2 |
9 | C | ASV Edigheim | - | TSV Carlsberg | 6:2 |
10 | A | SG Freimersheim/Ilbesheim | - | TuS Weinsheim | 0:4 |
11 | B | SG Maudach | - | Vatanspor Frankenthal | 0:2 |
12 | C | DJK SW Frankenthal | - | FSV Oggersheim | 4:0 |
13 | A | DJK Eppstein | - | SV Südwest Ludwigshafen | 2:1 |
14 | B | MTSV Beindersheim | - | Ludwigshafener SC | 3:2 |
15 | C | FC Arminia Ludwigshafen | - | ASV Edigheim | 2:1 |
16 | A | Pirates F.C. | - | TuS Weinsheim | 0:4 |
17 | B | SV Kirchheim | - | Vatanspor Frankenthal | 0:5 |
18 | C | TSV Carlsberg | - | FSV Oggersheim | 4:4 |
19 | A | SG Freimersheim/Ilbesheim | - | DJK Eppstein | 0:1 |
20 | B | SG Maudach | - | MTSV Beindersheim | 2:5 |
21 | C | DJK SW Frankenthal | - | FC Arminia Ludwigshafen | 7:1 |
22 | A | TuS Weinsheim | - | SV Südwest Ludwigshafen | 2:0 |
23 | B | Vatanspor Frankenthal | - | Ludwigshafener SC | 1:6 |
24 | C | FSV Oggersheim | - | ASV Edigheim | 2:4 |
25 | A | DJK Eppstein | - | Pirates F.C. | 1:0 |
26 | B | MTSV Beindersheim | - | SV Kirchheim | 3:0 |
27 | C | FC Arminia Ludwigshafen | - | TSV Carlsberg | 4:1 |
28 | A | SV Südwest Ludwigshafen | - | SG Freimersheim/Ilbesheim | 3:1 |
29 | B | Ludwigshafener SC | - | SG Maudach | 3:3 |
30 | C | ASV Edigheim | - | DJK SW Frankenthal | 3:1 |
In die Zwischrunde ziehen der erste und zweite jeder Gruppe ein. Hinzu kommen die beiden besten Tabellendritten:
Gruppe A: TuS Weinsheim, DJK Eppstein
Gruppe B: MTSV Beindersheim, Ludwigshafener SC, Vatanspor Frankenthal
Gruppe C: DJK SW Frankenthal, ASV Edigheim, FC Arminia Ludwigshafen
DIE ERGEBNISSE DER ZWISCHENRUNDE
Nr. | Grp. | Spielpaarung | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | D | TuS Weinsheim | - | Ludwigshafener SC | 1:1 |
32 | E | DJK Eppstein | - | MTSV Beindersheim | 1:2 |
33 | D | DJK SW Frankenthal | - | FC Arminia Ludwigshafen | 2:0 |
34 | E | ASV Edigheim | - | Vatanspor Frankenthal | 1:1 |
35 | D | FC Arminia Ludwigshafen | - | TuS Weinsheim | 4:2 |
36 | E | Vatanspor Frankenthal | - | DJK Eppstein | 0:2 |
37 | D | Ludwigshafener SC | - | DJK SW Frankenthal | 4:1 |
38 | E | MTSV Beindersheim | - | ASV Edigheim | 2:1 |
39 | D | TuS Weinsheim | - | DJK SW Frankenthal | 0:5 |
40 | E | DJK Eppstein | - | ASV Edigheim | 4:4 |
41 | D | Ludwigshafener SC | - | FC Arminia Ludwigshafen | 0:1 |
42 | E | MTSV Beindersheim | - | Vatanspor Frankenthal | 3:5 |
Somit ergeben sich folgende Platzierungen für die Zwischenrunde:
Gruppe D: DJK SW Frankenthal, FC Arminia Ludwigsahfen
Gruppe E: MTSV Beindersheim, DJK Eppstein
SPIEL UM PLATZ 3
Nr. | Spielpaarung | ||||
---|---|---|---|---|---|
43 | FC Arminia Ludwigshafen | - | DJK Eppstein | 5:0 |
Platz 3: FC Arminia Ludwigshafen
ENDSPIEL
Nr. | Spielpaarung | ||||
---|---|---|---|---|---|
44 | DJK SW Frankenthal | - | MTSV Beindersheim | 2:1 |
Sieger: DJK SW Frankenthal
Neueste Kommentare